Hier findest Du die aktuellen Gewinnzahlen der Lotterie „WorldMillions“. Die Ziehungen finden zweimal die Woche am Donnerstag und Sonntag statt. Die Ziehungsergebnisse werden um ca. 20.00 Uhr veröffentlicht. Um am Ziehungstag rechtzeitig teilzunehmen, muss der Tipp bis 18.00 Uhr bei Lottoland eingereicht werden.
Ziehungsdatum | Ziehungstag | Gewinnzahlen |
---|---|---|
03.12.2017 | Sonntag | 5 2 1 3 3 9 3 8 |
30.11.2017 | Donnerstag | 7 5 2 6 4 1 8 6 |
26.11.2017 | Sonntag | 3 7 2 3 0 5 6 1 |
23.11.2017 | Donnerstag | 5 6 2 5 9 4 4 6 |
19.11.2017 | Sonntag | 9 9 4 9 0 0 8 1 |
16.11.2017 | Donnerstag | 6 6 3 2 3 9 3 7 |
12.11.2017 | Sonntag | 6 2 2 0 6 5 2 5 |
09.11.2017 | Donnerstag | 2 7 9 9 8 6 8 4 |
05.11.2017 | Sonntag | 3 3 8 2 4 2 1 0 |
02.11.2017 | Donnerstag | 0 9 9 7 1 4 2 9 |
29.10.2017 | Sonntag | 9 1 2 7 2 7 0 2 |
26.10.2017 | Donnerstag | 5 1 1 1 3 1 1 7 |
22.10.2017 | Sonntag | 5 6 1 2 1 7 4 5 |
19.10.2017 | Donnerstag | 6 1 4 2 4 0 6 3 |
15.10.2017 | Sonntag | 1 3 8 7 6 8 2 4 |
12.10.2017 | Donnerstag | 3 2 6 8 7 8 7 8 |
08.10.2017 | Sonntag | 9 8 1 4 2 7 5 2 |
05.10.2017 | Donnerstag | 0 0 4 5 8 7 0 0 |
01.10.2017 | Sonntag | 6 3 8 7 8 0 4 1 |
28.09.2017 | Donnerstag | 4 3 5 7 8 4 6 1 |
24.09.2017 | Sonntag | 3 2 5 8 1 0 0 2 |
21.09.2017 | Donnerstag | 7 4 1 1 8 0 7 5 |
17.09.2017 | Sonntag | 6 4 7 0 1 5 8 3 |
14.09.2017 | Donnerstag | 7 4 9 9 0 4 3 5 |
10.09.2017 | Sonntag | 9 1 6 5 4 5 8 9 |
07.09.2017 | Donnerstag | 5 7 5 6 8 7 6 1 |
03.09.2017 | Sonntag | 4 8 4 6 1 9 0 9 |
31.08.2017 | Donnerstag | 7 8 5 8 0 9 5 2 |
27.08.2017 | Sonntag | 4 7 0 5 8 7 7 7 |
24.08.2017 | Donnerstag | 6 7 7 8 3 3 5 0 |
20.08.2017 | Sonntag | 1 1 7 4 2 7 2 2 |
17.08.2017 | Donnerstag | 7 5 4 6 5 3 5 5 |
13.08.2017 | Sonntag | 7 9 0 0 5 1 3 6 |
10.08.2017 | Donnerstag | 4 6 1 3 5 3 4 2 |
06.08.2017 | Sonntag | 5 1 5 7 4 9 9 3 |
03.08.2017 | Donnerstag | 5 9 3 0 8 8 8 5 |
30.07.2017 | Sonntag | 0 4 3 9 3 2 7 0 |
27.07.2017 | Donnerstag | 3 4 4 1 6 9 5 7 |
23.07.2017 | Sonntag | 1 5 5 8 3 3 4 2 |
20.07.2017 | Donnerstag | 9 0 0 8 1 7 3 8 |
16.07.2017 | Sonntag | 4 9 2 1 4 1 8 4 |
13.07.2017 | Donnerstag | 7 7 0 7 9 3 6 5 |
09.07.2017 | Sonntag | 7 0 3 6 9 4 5 9 |
06.07.2017 | Donnerstag | 2 8 1 1 5 8 2 8 |
02.07.2017 | Sonntag | 6 5 2 8 1 6 9 7 |
30.06.2017 | Donnerstag | 9 6 9 2 7 8 4 2 |
25.06.2017 | Sonntag | 6 5 2 6 0 6 5 5 |
22.06.2017 | Donnerstag | 5 5 2 0 8 1 5 0 |
18.06.2017 | Sonntag | 5 2 5 1 1 7 8 3 |
15.06.2017 | Donnerstag | 2 4 2 2 4 7 1 6 |
11.06.2017 | Sonntag | 4 1 1 3 7 7 9 2 |
09.06.2017 | Donnerstag | 4 9 7 3 4 3 5 5 |
04.06.2017 | Sonntag | 5 7 0 6 5 3 5 5 |
01.06.2017 | Donnerstag | 0 9 6 6 3 7 1 6 |
29.05.2017 | Sonntag | 8 1 9 2 0 9 8 6 |
25.05.2017 | Donnerstag | 0 2 8 3 1 2 1 8 |
21.05.2017 | Sonntag | 0 7 6 0 0 3 2 8 |
18.05.2017 | Donnerstag | 4 2 9 8 7 6 6 8 |
14.05.2017 | Sonntag | 0 3 6 7 2 8 2 8 |
11.05.2017 | Donnerstag | 4 5 9 0 3 2 5 3 |
07.05.2017 | Sonntag | 7 4 7 4 1 5 0 9 |
04.05.2017 | Donnerstag | 7 4 1 7 8 8 4 1 |
30.04.2017 | Sonntag | 8 2 1 3 4 7 6 8 |
27.04.2017 | Donnerstag | 8 0 1 8 0 4 3 4 |
23.04.2017 | Sonntag | 0 8 5 9 0 5 5 4 |
20.04.2017 | Donnerstag | 4 8 2 7 5 1 4 4 |
16.04.2017 | Sonntag | 1 4 0 8 4 6 3 2 |
13.04.2017 | Donnerstag | 4 7 2 5 1 5 2 8 |
09.04.2017 | Sonntag | 3 4 5 8 3 4 1 6 |
06.04.2017 | Donnerstag | 9 5 4 3 4 3 8 5 |
02.04.2017 | Sonntag | 7 6 3 6 6 1 1 8 |
30.03.2017 | Donnerstag | 3 9 1 7 5 4 4 0 |
26.03.2017 | Sonntag | 6 0 1 3 2 3 5 4 |
23.03.2017 | Donnerstag | 8 5 8 7 8 2 0 5 |
19.03.2017 | Sonntag | 5 3 2 4 7 4 8 7 |
16.03.2017 | Donnerstag | 2 5 1 6 5 1 5 8 |
12.03.2017 | Sonntag | 8 0 3 7 3 6 7 4 |
09.03.2017 | Donnerstag | 6 0 6 0 9 1 8 8 |
05.03.2017 | Sonntag | 8 8 9 5 2 8 1 3 |
02.03.2017 | Donnerstag | 8 3 2 6 8 2 7 6 |
26.02.2017 | Sonntag | 4 0 2 1 3 9 8 6 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Wir drücken die Daumen! 🙂
Gewinnquoten für die Donnerstagsziehung
Diese Gewinnquoten gelten für alle WorldMillions-Ziehungen am Donnerstag und für ein volles Los. Bei halben- und Zehntellosen verringert sich der Gewinn dementsprechend. Gewinnquoten an Sonderziehungen könnten abweichen. Die Endziffern werden von rechts nach links gezählt. nderziehungen könnten abweichen. Hinweis: die Gewinnquoten bei Lottohelden entspricht dauerhaft der Sonntagsziehungs-Quoten.
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|---|
1 | 8 | 50.000.000,00€ |
2 | 7 | 500.000,00€ |
3 | 6 | 50.000,00€ |
4 | 5 | 5.000,00€ |
5 | 4 | 500,00€ |
6 | 3 | 50,00€ |
7 | 2 | 7,50€ |
8 | 1 | 5,00€ |
Gewinnquoten für die Sonntagssziehung
Folgende Gewinnquoten gelten für alle WorldMillions-Ziehungen am Sonntag und für ein volles Los. Bei halben- und Zehntellosen verringert sich der Gewinn dementsprechend. Gewinnquoten an So
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|---|
1 | 8 | 100.000.000,00€ |
2 | 7 | 1.000.000,00€ |
3 | 6 | 100.000,00€ |
4 | 5 | 10.000,00€ |
5 | 4 | 1.000,00€ |
6 | 3 | 100,00€ |
7 | 2 | 15,00€ |
8 | 1 | 10,00€ |